|
Omgång 1 - 011003 |
Pölen 1 | | - | | Loke DK | | 7 | | - | | 1 |
Donald Dart | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 4 | | - | | 4 |
Silverpilen | | - | | Bivaröd MODK | | 5 | | - | | 3 |
HAIS Dart | | - | | Atlantis DC 1 | | 3 | | - | | 5 |
|
Omgång 2 - 011010 |
Loke DK | | - | | Donald Dart | | 3 | | - | | 5 |
Bivaröd MODK | | - | | Pölen 1 | | 2 | | - | | 6 |
25:an ÖDC 1 | | - | | HAIS Dart | | 6 | | - | | 2 |
Atlantis DC 1 | | - | | Silverpilen | | 5 | | - | | 3 |
|
Omgång 3 - 011017 |
Donald Dart | | - | | Bivaröd MODK | | 3 | | - | | 5 |
HAIS Dart | | - | | Loke DK | | 3 | | - | | 5 |
Pölen 1 | | - | | Silverpilen | | 5 | | - | | 3 |
25:an ÖDC 1 | | - | | Atlantis DC 1 | | 7 | | - | | 1 |
|
Omgång 4 - 011031 |
Bivaröd MODK | | - | | HAIS Dart | | 8 | | - | | 0 |
Silverpilen | | - | | Donald Dart | | 7 | | - | | 1 |
Loke DK | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 4 | | - | | 4 |
Atlantis DC 1 | | - | | Pölen 1 | | 2 | | - | | 6 |
|
Omgång 5 - 011114 |
HAIS Dart | | - | | Silverpilen | | 5 | | - | | 3 |
25:an ÖDC 1 | | - | | Bivaröd MODK | | 5 | | - | | 3 |
Donald Dart | | - | | Pölen 1 | | 1 | | - | | 7 |
Loke DK | | - | | Atlantis DC 1 | | 5 | | - | | 3 |
|
Omgång 6 - 011128 |
Silverpilen | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 5 | | - | | 3 |
Pölen 1 | | - | | HAIS Dart | | 5 | | - | | 3 |
Bivaröd MODK | | - | | Loke DK | | 2 | | - | | 6 |
Donald Dart | | - | | Atlantis DC 1 | | 1 | | - | | 7 |
|
Omgång 7 - 011205 |
25:an ÖDC 1 | | - | | Pölen 1 | | 5 | | - | | 3 |
Loke DK | | - | | Silverpilen | | 6 | | - | | 2 |
HAIS Dart | | - | | Donald Dart | | 8 | | - | | 0 |
Bivaröd MODK | | - | | Atlantis DC 1 | | 4 | | - | | 4 |
| |
|
Omgång 8 - 020116 |
Loke DK | | - | | Pölen 1 | | 1 | | - | | 7 |
25:an ÖDC 1 | | - | | Donald Dart | | 7 | | - | | 1 |
Bivaröd MODK | | - | | Silverpilen | | 4 | | - | | 4 |
Atlantis DC 1 | | - | | HAIS Dart | | 3 | | - | | 5 |
|
Omgång 9 - 020130 |
Donald Dart | | - | | Loke DK | | 5 | | - | | 3 |
Pölen 1 | | - | | Bivaröd MODK | | 7 | | - | | 1 |
HAIS Dart | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 4 | | - | | 4 |
Silverpilen | | - | | Atlantis DC 1 | | 4 | | - | | 4 |
|
Omgång 10 - 020213 |
Bivaröd MODK | | - | | Donald Dart | | 3 | | - | | 5 |
Loke DK | | - | | HAIS Dart | | 1 | | - | | 7 |
Silverpilen | | - | | Pölen 1 | | 5 | | - | | 3 |
Atlantis DC 1 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 4 | | - | | 4 |
|
Omgång 11 - 020306 |
HAIS Dart | | - | | Bivaröd MODK | | 7 | | - | | 1 |
Donald Dart | | - | | Silverpilen | | 4 | | - | | 4 |
25:an ÖDC 1 | | - | | Loke DK | | 5 | | - | | 3 |
Pölen 1 | | - | | Atlantis DC 1 | | 4 | | - | | 4 |
|
Omgång 12 - 020320 |
Silverpilen | | - | | HAIS Dart | | 5 | | - | | 3 |
Bivaröd MODK | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 2 | | - | | 6 |
Pölen 1 | | - | | Donald Dart | | 7 | | - | | 1 |
Atlantis DC 1 | | - | | Loke DK | | 4 | | - | | 4 |
|
Omgång 13 - 020410 |
25:an ÖDC 1 | | - | | Silverpilen | | 3 | | - | | 5 |
HAIS Dart | | - | | Pölen 1 | | 3 | | - | | 5 |
Loke DK | | - | | Bivaröd MODK | | 5 | | - | | 3 |
Atlantis DC 1 | | - | | Donald Dart | | 4 | | - | | 4 |
|
Omgång 14 - 020424 |
Pölen 1 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 4 | | - | | 4 |
Silverpilen | | - | | Loke DK | | 7 | | - | | 1 |
Donald Dart | | - | | HAIS Dart | | 6 | | - | | 2 |
Atlantis DC 1 | | - | | Bivaröd MODK | | 6 | | - | | 2 |
|