Skånska Dartdistriktets Seriespel


Damserienspvofdelmatchset tonp
Loke6 4 1 1 42- 30 156- 126 132 9
Silverpilen6 4 1 1 40- 32 151- 129 202 9
Kongen DK Dam6 1 1 4 34- 38 139- 156 168 3
Pölen6 1 1 4 28- 44 127- 162 158 3


Omgång 1 - 2002-10-08
Kongen DK Dam - Loke6-6
Pölen - Silverpilen4-8

Omgång 2 - 2002-11-19
Kongen DK Dam - Pölen8-4
Loke - Silverpilen7-5

Omgång 3 - 2002-12-17
Pölen - Loke3-9
Silverpilen - Kongen DK Dam7-5

Omgång 4 - 2003-01-14
Loke - Kongen DK Dam7-5
Silverpilen - Pölen6-6

Omgång 5 - 2003-02-25
Pölen - Kongen DK Dam7-5
Silverpilen - Loke7-5

Omgång 6 - 2003-03-18
Loke - Pölen8-4
Kongen DK Dam - Silverpilen5-7


Outstanding player spelade matchermatch setton/set poäng
1Åsa HanssonPölen 1210 -234 -120.97879.410
2Maria SjöbergSilverpilen 127 -528 -181.04370.490
3Lena HallbergLoke 1211 -133 -100.79069.800
4Annika JönssonKongen DK Dam 128 -430 -230.98168.700
5Ann-Catrin RisbergLoke 127 -527 -200.29764.800
6Dialekti JohanssonSilverpilen 127 -525 -230.87563.650
7Snezana VeljkovicLoke 127 -524 -240.43762.240
8Maja IpsenPölen 123 -920 -290.55157.000
9Carina KloowKongen DK Dam 124 -820 -280.52056.200
10Anna EfvermanKongen DK Dam 116 -520 -240.63653.600
11Ann-Marie SvenssonSilverpilen 106 -423 -140.54053.600
12Marzena HolstSilverpilen 114 -720 -230.30253.400
13Anette JohanssonLoke 102 -811 -280.33341.200
14Linda LandinPölen 84 -416 -180.55840.400
15Madeleine NilssonPölen 101 -96 -290.22836.000
16Sonja UnderwoodKongen DK Dam 65 -115 -100.60034.000
17Sara FredrikssonKongen DK Dam 71 -69 -180.25930.000
18Ann-Britt FrankPölen 62 -49 -150.20827.000
19Ann ManfredssonSilverpilen 31 -26 -60.91615.200
20Susanna ThelanderssonLoke 20 -22