|
Omgång 1 - 031008 |
Loke DK 1 | | - | | Pölen 2 | | 9 | | - | | 7 |
25:an ÖDC 2 | | - | | Arrows DC 1 | | 7 | | - | | 9 |
Dream Team 1 | | - | | Shanghai DC 2 | | 4 | | - | | 12 |
Atlantis DC 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 7 | | - | | 9 |
|
Omgång 2 - 031015 |
Pölen 2 | | - | | 25:an ÖDC 2 | | 6 | | - | | 10 |
Shanghai DC 2 | | - | | Loke DK 1 | | 12 | | - | | 4 |
Arrows DC 1 | | - | | Atlantis DC 1 | | 7 | | - | | 9 |
Lyktans DG 1 | | - | | Dream Team 1 | | 15 | | - | | 1 |
|
Omgång 3 - 031029 |
25:an ÖDC 2 | | - | | Shanghai DC 2 | | 5 | | - | | 11 |
Atlantis DC 1 | | - | | Pölen 2 | | 10 | | - | | 6 |
Loke DK 1 | | - | | Dream Team 1 | | 13 | | - | | 3 |
Arrows DC 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 6 | | - | | 10 |
|
Omgång 4 - 031112 |
Shanghai DC 2 | | - | | Atlantis DC 1 | | 8 | | - | | 8 |
Dream Team 1 | | - | | 25:an ÖDC 2 | | 5 | | - | | 11 |
Pölen 2 | | - | | Arrows DC 1 | | 8 | | - | | 8 |
Lyktans DG 1 | | - | | Loke DK 1 | | 11 | | - | | 5 |
|
Omgång 5 - 031126 |
Atlantis DC 1 | | - | | Dream Team 1 | | 13 | | - | | 3 |
Arrows DC 1 | | - | | Shanghai DC 2 | | 8 | | - | | 8 |
25:an ÖDC 2 | | - | | Loke DK 1 | | 10 | | - | | 6 |
Pölen 2 | | - | | Lyktans DG 1 | | 5 | | - | | 11 |
|
Omgång 6 - 031203 |
Dream Team 1 | | - | | Arrows DC 1 | | 3 | | - | | 13 |
Loke DK 1 | | - | | Atlantis DC 1 | | 8 | | - | | 8 |
Shanghai DC 2 | | - | | Pölen 2 | | 9 | | - | | 7 |
Lyktans DG 1 | | - | | 25:an ÖDC 2 | | 11 | | - | | 5 |
|
Omgång 7 - 031210 |
Arrows DC 1 | | - | | Loke DK 1 | | 13 | | - | | 3 |
Pölen 2 | | - | | Dream Team 1 | | 12 | | - | | 4 |
Atlantis DC 1 | | - | | 25:an ÖDC 2 | | 12 | | - | | 4 |
Shanghai DC 2 | | - | | Lyktans DG 1 | | 10 | | - | | 6 |
| |
|
Omgång 8 - 040114 |
Pölen 2 | | - | | Loke DK 1 | | 9 | | - | | 7 |
Arrows DC 1 | | - | | 25:an ÖDC 2 | | 10 | | - | | 6 |
Shanghai DC 2 | | - | | Dream Team 1 | | 13 | | - | | 3 |
Lyktans DG 1 | | - | | Atlantis DC 1 | | 10 | | - | | 6 |
|
Omgång 9 - 040128 |
25:an ÖDC 2 | | - | | Pölen 2 | | 9 | | - | | 7 |
Loke DK 1 | | - | | Shanghai DC 2 | | 2 | | - | | 14 |
Atlantis DC 1 | | - | | Arrows DC 1 | | 10 | | - | | 6 |
Dream Team 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 4 | | - | | 12 |
|
Omgång 10 - 040211 |
Shanghai DC 2 | | - | | 25:an ÖDC 2 | | 14 | | - | | 2 |
Pölen 2 | | - | | Atlantis DC 1 | | 5 | | - | | 11 |
Dream Team 1 | | - | | Loke DK 1 | | 10 | | - | | 6 |
Lyktans DG 1 | | - | | Arrows DC 1 | | 10 | | - | | 6 |
|
Omgång 11 - 040303 |
Atlantis DC 1 | | - | | Shanghai DC 2 | | 6 | | - | | 10 |
25:an ÖDC 2 | | - | | Dream Team 1 | | 8 | | - | | 8 |
Arrows DC 1 | | - | | Pölen 2 | | 7 | | - | | 9 |
Loke DK 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 0 | | - | | 16 |
|
Omgång 12 - 040317 |
Dream Team 1 | | - | | Atlantis DC 1 | | 6 | | - | | 10 |
Shanghai DC 2 | | - | | Arrows DC 1 | | 12 | | - | | 4 |
Loke DK 1 | | - | | 25:an ÖDC 2 | | 5 | | - | | 11 |
Lyktans DG 1 | | - | | Pölen 2 | | 16 | | - | | 0 |
|
Omgång 13 - 040331 |
Arrows DC 1 | | - | | Dream Team 1 | | 12 | | - | | 4 |
Atlantis DC 1 | | - | | Loke DK 1 | | 11 | | - | | 5 |
Pölen 2 | | - | | Shanghai DC 2 | | 7 | | - | | 9 |
25:an ÖDC 2 | | - | | Lyktans DG 1 | | 0 | | - | | 16 |
|
Omgång 14 - 040414 |
Loke DK 1 | | - | | Arrows DC 1 | | 2 | | - | | 14 |
Dream Team 1 | | - | | Pölen 2 | | 0 | | - | | 16 |
25:an ÖDC 2 | | - | | Atlantis DC 1 | | 1 | | - | | 15 |
Lyktans DG 1 | | - | | Shanghai DC 2 | | 8 | | - | | 8 |
|