|
Omgång 1 - 050928 |
Donald Dart 2 | | - | | Arrows DC 2 | | | | - | | |
Loke DK 1 | | - | | Dream Team | | 6 | | - | | 10 |
Shanghai DC 2 | | - | | Sorgenfri BOB | | 0 | | - | | 16 |
Atlantis DC 1 | | - | | 25:an ÖDC 2 | | 4 | | - | | 12 |
|
Omgång 2 - 051005 |
Arrows DC 2 | | - | | Loke DK 1 | | | | - | | |
Sorgenfri BOB | | - | | Donald Dart 2 | | 10 | | - | | 6 |
Dream Team | | - | | Atlantis DC 1 | | 9 | | - | | 7 |
25:an ÖDC 2 | | - | | Shanghai DC 2 | | 15 | | - | | 1 |
|
Omgång 3 - 051019 |
Loke DK 1 | | - | | Sorgenfri BOB | | 4 | | - | | 12 |
Atlantis DC 1 | | - | | Arrows DC 2 | | | | - | | |
Donald Dart 2 | | - | | Shanghai DC 2 | | 16 | | - | | 4 |
Dream Team | | - | | 25:an ÖDC 2 | | 5 | | - | | 11 |
|
Omgång 4 - 051102 |
Sorgenfri BOB | | - | | Atlantis DC 1 | | 6 | | - | | 10 |
Shanghai DC 2 | | - | | Loke DK 1 | | 9 | | - | | 7 |
Arrows DC 2 | | - | | Dream Team | | | | - | | |
25:an ÖDC 2 | | - | | Donald Dart 2 | | 12 | | - | | 8 |
|
Omgång 5 - 051116 |
Atlantis DC 1 | | - | | Shanghai DC 2 | | 12 | | - | | 4 |
Dream Team | | - | | Sorgenfri BOB | | 4 | | - | | 12 |
Loke DK 1 | | - | | Donald Dart 2 | | 10 | | - | | 10 |
Arrows DC 2 | | - | | 25:an ÖDC 2 | | | | - | | |
|
Omgång 6 - 051130 |
Shanghai DC 2 | | - | | Dream Team | | 8 | | - | | 8 |
Donald Dart 2 | | - | | Atlantis DC 1 | | 9 | | - | | 7 |
Sorgenfri BOB | | - | | Arrows DC 2 | | | | - | | |
25:an ÖDC 2 | | - | | Loke DK 1 | | 15 | | - | | 5 |
|
Omgång 7 - 051207 |
Dream Team | | - | | Donald Dart 2 | | 9 | | - | | 7 |
Arrows DC 2 | | - | | Shanghai DC 2 | | | | - | | |
Atlantis DC 1 | | - | | Loke DK 1 | | 13 | | - | | 3 |
Sorgenfri BOB | | - | | 25:an ÖDC 2 | | 8 | | - | | 8 |
| |
|
Omgång 8 - 060118 |
Arrows DC 2 | | - | | Donald Dart 2 | | | | - | | |
Dream Team | | - | | Loke DK 1 | | 8 | | - | | 8 |
Sorgenfri BOB | | - | | Shanghai DC 2 | | 14 | | - | | 2 |
25:an ÖDC 2 | | - | | Atlantis DC 1 | | 8 | | - | | 8 |
|
Omgång 9 - 060201 |
Loke DK 1 | | - | | Arrows DC 2 | | | | - | | |
Donald Dart 2 | | - | | Sorgenfri BOB | | 8 | | - | | 8 |
Atlantis DC 1 | | - | | Dream Team | | 10 | | - | | 6 |
Shanghai DC 2 | | - | | 25:an ÖDC 2 | | 5 | | - | | 11 |
|
Omgång 10 - 060215 |
Sorgenfri BOB | | - | | Loke DK 1 | | 8 | | - | | 8 |
Arrows DC 2 | | - | | Atlantis DC 1 | | | | - | | |
Shanghai DC 2 | | - | | Donald Dart 2 | | 5 | | - | | 11 |
25:an ÖDC 2 | | - | | Dream Team | | 12 | | - | | 4 |
|
Omgång 11 - 060301 |
Atlantis DC 1 | | - | | Sorgenfri BOB | | 11 | | - | | 5 |
Loke DK 1 | | - | | Shanghai DC 2 | | 11 | | - | | 5 |
Dream Team | | - | | Arrows DC 2 | | | | - | | |
Donald Dart 2 | | - | | 25:an ÖDC 2 | | 9 | | - | | 7 |
|
Omgång 12 - 060315 |
Shanghai DC 2 | | - | | Atlantis DC 1 | | 6 | | - | | 10 |
Sorgenfri BOB | | - | | Dream Team | | 8 | | - | | 8 |
Donald Dart 2 | | - | | Loke DK 1 | | 10 | | - | | 10 |
25:an ÖDC 2 | | - | | Arrows DC 2 | | | | - | | |
|
Omgång 13 - 060329 |
Dream Team | | - | | Shanghai DC 2 | | 9 | | - | | 7 |
Atlantis DC 1 | | - | | Donald Dart 2 | | 15 | | - | | 1 |
Arrows DC 2 | | - | | Sorgenfri BOB | | | | - | | |
Loke DK 1 | | - | | 25:an ÖDC 2 | | 10 | | - | | 10 |
|
Omgång 14 - 060412 |
Donald Dart 2 | | - | | Dream Team | | 11 | | - | | 5 |
Shanghai DC 2 | | - | | Arrows DC 2 | | | | - | | |
Loke DK 1 | | - | | Atlantis DC 1 | | 4 | | - | | 12 |
25:an ÖDC 2 | | - | | Sorgenfri BOB | | 10 | | - | | 6 |
|