|
Omgång 1 - 090929 |
Kongens DK 3 | | - | | Kongens DK 2 | | 5 | | - | | 11 |
Piston Broke 2 | | - | | Flights DDK 3 | | 15 | | - | | 1 |
25:an ÖDC 3 | | - | | Pölens DK 3 | | | | - | | |
TRP's D&B 3 | | - | | Atlantis DC 2 | | 15 | | - | | 1 |
|
Omgång 2 - 091013 |
Kongens DK 2 | | - | | Piston Broke 2 | | 5 | | - | | 11 |
Pölens DK 3 | | - | | Kongens DK 3 | | | | - | | |
Flights DDK 3 | | - | | TRP's D&B 3 | | 1 | | - | | 15 |
Atlantis DC 2 | | - | | 25:an ÖDC 3 | | 2 | | - | | 14 |
|
Omgång 3 - 091027 |
Piston Broke 2 | | - | | Pölens DK 3 | | | | - | | |
TRP's D&B 3 | | - | | Kongens DK 2 | | 14 | | - | | 2 |
Kongens DK 3 | | - | | 25:an ÖDC 3 | | 2 | | - | | 14 |
Flights DDK 3 | | - | | Atlantis DC 2 | | 4 | | - | | 12 |
|
Omgång 4 - 091110 |
Pölens DK 3 | | - | | TRP's D&B 3 | | | | - | | |
25:an ÖDC 3 | | - | | Piston Broke 2 | | 8 | | - | | 8 |
Kongens DK 2 | | - | | Flights DDK 3 | | 12 | | - | | 4 |
Atlantis DC 2 | | - | | Kongens DK 3 | | 15 | | - | | 1 |
|
Omgång 5 - 091124 |
TRP's D&B 3 | | - | | 25:an ÖDC 3 | | 14 | | - | | 2 |
Flights DDK 3 | | - | | Pölens DK 3 | | | | - | | |
Piston Broke 2 | | - | | Kongens DK 3 | | 12 | | - | | 4 |
Kongens DK 2 | | - | | Atlantis DC 2 | | 7 | | - | | 9 |
|
Omgång 6 - 091208 |
25:an ÖDC 3 | | - | | Flights DDK 3 | | 15 | | - | | 1 |
Kongens DK 3 | | - | | TRP's D&B 3 | | 0 | | - | | 16 |
Pölens DK 3 | | - | | Kongens DK 2 | | | | - | | |
Atlantis DC 2 | | - | | Piston Broke 2 | | 3 | | - | | 13 |
|
Omgång 7 - 100119 |
Flights DDK 3 | | - | | Kongens DK 3 | | 0 | | - | | 16 |
Kongens DK 2 | | - | | 25:an ÖDC 3 | | 3 | | - | | 13 |
TRP's D&B 3 | | - | | Piston Broke 2 | | 9 | | - | | 7 |
Pölens DK 3 | | - | | Atlantis DC 2 | | | | - | | |
| |
|
Omgång 8 - 100202 |
Kongens DK 2 | | - | | Kongens DK 3 | | 8 | | - | | 8 |
Flights DDK 3 | | - | | Piston Broke 2 | | 1 | | - | | 15 |
Pölens DK 3 | | - | | 25:an ÖDC 3 | | | | - | | |
Atlantis DC 2 | | - | | TRP's D&B 3 | | 1 | | - | | 15 |
|
Omgång 9 - 100216 |
Piston Broke 2 | | - | | Kongens DK 2 | | 14 | | - | | 2 |
Kongens DK 3 | | - | | Pölens DK 3 | | | | - | | |
TRP's D&B 3 | | - | | Flights DDK 3 | | 14 | | - | | 2 |
25:an ÖDC 3 | | - | | Atlantis DC 2 | | 12 | | - | | 4 |
|
Omgång 10 - 100309 |
Pölens DK 3 | | - | | Piston Broke 2 | | | | - | | |
Kongens DK 2 | | - | | TRP's D&B 3 | | 3 | | - | | 13 |
25:an ÖDC 3 | | - | | Kongens DK 3 | | 13 | | - | | 3 |
Atlantis DC 2 | | - | | Flights DDK 3 | | 10 | | - | | 6 |
|
Omgång 11 - 100323 |
TRP's D&B 3 | | - | | Pölens DK 3 | | | | - | | |
Piston Broke 2 | | - | | 25:an ÖDC 3 | | 8 | | - | | 8 |
Flights DDK 3 | | - | | Kongens DK 2 | | 3 | | - | | 13 |
Kongens DK 3 | | - | | Atlantis DC 2 | | 12 | | - | | 4 |
|
Omgång 12 - 100413 |
25:an ÖDC 3 | | - | | TRP's D&B 3 | | 9 | | - | | 7 |
Pölens DK 3 | | - | | Flights DDK 3 | | | | - | | |
Kongens DK 3 | | - | | Piston Broke 2 | | 2 | | - | | 14 |
Atlantis DC 2 | | - | | Kongens DK 2 | | 11 | | - | | 5 |
|
Omgång 13 - 100420 |
Flights DDK 3 | | - | | 25:an ÖDC 3 | | 3 | | - | | 13 |
TRP's D&B 3 | | - | | Kongens DK 3 | | 0 | | - | | 14 |
Kongens DK 2 | | - | | Pölens DK 3 | | | | - | | |
Piston Broke 2 | | - | | Atlantis DC 2 | | 13 | | - | | 3 |
|
Omgång 14 - 100504 |
Kongens DK 3 | | - | | Flights DDK 3 | | 10 | | - | | 6 |
25:an ÖDC 3 | | - | | Kongens DK 2 | | 13 | | - | | 3 |
Piston Broke 2 | | - | | TRP's D&B 3 | | 7 | | - | | 9 |
Atlantis DC 2 | | - | | Pölens DK 3 | | | | - | | |
|